尚酷优惠5万 置换补2.5万
- [行情]大众尚酷最高优惠9万 置换补贴现金2.5万
- [行情]年底大放价 最高降7万本周降价优惠排行
- [行情]大众尚酷累计优惠达7万 最低仅售18.6万
- [行情]大众尚酷全系最高优惠4万 置换享2万补贴
- [行情]大众尚酷全系最高降5万 入门级售24.8万
| 尚酷 2011款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 尚酷 1.4 TSI DSG 单增压版 2011款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 23.58万 | 19.98-27.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 尚酷 2011款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 尚酷R 2.0TSI DSG 2011款 | 2.0L/6档双离合变速器 | 39.88万 | 33.88-39.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 尚酷 2009款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 尚酷 1.4TSI DSG 风尚版 2009款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 28.80万 | 23.10-30.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 尚酷 1.4TSI DSG 豪华版 2009款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 33.00万 | 24.75-35.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 尚酷 2009款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 尚酷 2.0TSI DSG 运动版 2009款 | 2.0L/6档双离合变速器 | 33.37万 | 25.03-39.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 尚酷 2.0TSI DSG 豪华版 2009款 | 2.0L/6档双离合变速器 | 36.02万 | 27.10-38.00万 | 参数配置图片全国报价 |






































