雪佛兰科鲁兹最高降1万元
- [新闻]日内瓦首发 科鲁兹新旅行车-搭1.4T引擎
- [新闻]2012科鲁兹旅行车 1.4T引擎/日内瓦亮相
- [导购]新增安全/舒适性配置 2012款科鲁兹实拍
- [行情]雪佛兰科鲁兹最高降1万 置换补贴现金1千
- [新闻]雪佛兰Tru 140S亮相底特律 与科鲁兹同平
| 科鲁兹 2012款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 科鲁兹 1.6 SL MT 2012款 | 1.6L/5档手动 | 10.89万 | 8.18-10.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| 科鲁兹 1.6 SL MT 天地版 2012款 | 1.6L/5档手动 | 11.39万 | 8.56-11.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 科鲁兹 1.6 SE MT 2012款 | 1.6L/5档手动 | 11.99万 | 9.00-11.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 科鲁兹 1.6 SL AT 天地版 2012款 | 1.6L/6档手自一体 | 12.79万 | 9.79-12.79万 | 参数配置图片全国报价 |
| 科鲁兹 1.6 SE AT 2012款 | 1.6L/6档手自一体 | 13.49万 | 10.49-13.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 科鲁兹 1.6T SE MT 2012款 | 1.6L/6档手动 | 15.99万 | 12.99-15.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 科鲁兹 2012款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 科鲁兹 1.8 SE AT 2012款 | 1.8L/6档手自一体 | 13.69万 | 11.69-13.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| 科鲁兹 1.8 SX AT 2012款 | 1.8L/6档手自一体 | 15.32万 | 13.32-15.32万 | 参数配置图片全国报价 |






































