保时捷Panamera增压版谍照
- [评测]适合日常驾驶的跑车 试保时捷Panamera
- [行情]保时捷Panamera加11万 订金15万/等3个月
- [新闻]基于大众MSB平台 保时捷打造新Panamera
- [新闻]保时捷Panamera加长版 增40CM/主攻中国市
- [新闻]保时捷Panamera改款谍照 采用新911脸谱
| Panamera 2012款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Panamera S Hybrid 3.0 AT 2012款 | 3.0L/8档手自一体 | 172.80万 | 138.30-175.10万 | 参数配置图片全国报价 |
| Panamera 2012款 4.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| Panamera Tubro S 4.8T PDK 2012款 | 4.8L/7档双离合变速器 | 308.80万 | 247.10-338.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| Panamera 2010款 3.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Panamera 2010款 | 3.6L/7档双离合变速器 | 112.83万 | 88.33-115.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| Panamera 4 2010款 | 3.6L/7档双离合变速器 | 122.43万 | 98.00-128.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| Panamera 2010款 4.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| Panamera S 2010款 | 4.8L/7档双离合变速器 | 185.40万 | 148.40-199.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| Panamera 4S 2010款 | 4.8L/7档双离合变速器 | 195.63万 | 156.60-215.60万 | 参数配置图片全国报价 |
| Panamera Turbo 2010款 | 4.8L/7档双离合变速器 | 255.00万 | 204.10-285.30万 | 参数配置图片全国报价 |
Panamera经销商
4008-112233转7111
4008-112233转9757
4008-112233转9813
13209813102
0577-88155911
0871-4589911
0769-82315156
023-63674911
0577-86911911
0898-68613911






































