哈弗H3最高优惠8000元有现车
- [行情]哈弗H3降1万/有现车 入门级仅售8.48万
- [行情]长城哈弗H3锐意版 最高优惠8千现车销售
- [导购]低价同样越野 几款不足15万分时四驱车
- [导购]途观领衔出游体验纯正的四款四驱SUV导购
- [导购]长城携手车王周勇 哈弗SUV再战达喀尔
| 哈弗H3 2012款 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| H3 2.5TCI MT 冠军版 2012款 | 2.5L/5档手动 | 9.98万 | 7.99-9.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 哈弗H3 领先版 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| H3领先版 2.4 MT 两驱豪华型 2010款 | 2.4L/5档手动 | 11.08万 | 8.68-11.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| H3领先版 2.4 MT 四驱豪华型 2010款 | 2.4L/5档手动 | 12.28万 | 9.30-12.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| H3领先版 2.4 MT 两驱超豪华型 2010款 | 2.4L/5档手动 | 12.78万 | 9.60-12.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| H3领先版 2.4 MT 四驱超豪华型 2010款 | 2.4L/5档手动 | 13.98万 | 10.58-13.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 哈弗H3 领先版 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| H3领先版 2.5T MT 两驱舒适型 2010款 | 2.5L/5档手动 | 10.88万 | 8.50-10.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| H3领先版 2.5T MT 两驱豪华型 2010款 | 2.5L/5档手动 | 12.68万 | 9.58-12.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| H3领先版 2.5T MT 四驱豪华型 2010款 | 2.5L/5档手动 | 14.18万 | 10.78-14.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| H3领先版 2.5T MT 两驱超豪华型 2010款 | 2.5L/5档手动 | 14.38万 | 10.85-14.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| H3领先版 2.5T MT 四驱超豪华型 2010款 | 2.5L/5档手动 | 15.88万 | 11.98-15.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 哈弗H3 锐意版 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| H3锐意版 2.0 MT 豪华型 2010款 | 2.0L/5档手动 | 9.28万 | 7.58-9.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| H3锐意版 2.0 MT 精英型 2010款 | 2.0L/5档手动 | 9.88万 | 8.28-9.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| H3锐意版 2.0 MT 天窗版 2010款 | 2.0L/5档手动 | 11.28万 | 8.58-11.28万 | 参数配置图片全国报价 |






































