| 海马王子 2011款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 海马王子 1.0 MT 经济型 2011款 | 1.0L/5档手动 | 2.98万 | 2.98-2.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海马王子 1.0 MT 基本型 2011款 | 1.0L/5档手动 | 3.48万 | 3.48-3.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海马王子 1.0 MT 舒适型 2011款 | 1.0L/5档手动 | 3.78万 | 3.78-3.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海马王子 1.0 MT 豪华型 2011款 | 1.0L/5档手动 | 4.38万 | 4.38-4.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海马王子 2010款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 王子 1.0 MT 实力型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.38万 | 3.38-3.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 王子 1.0 MT 标准型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.58万 | 3.58-3.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 王子 1.0 MT 进取型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.88万 | 3.88-3.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 王子 1.0 MT 精英型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 4.28万 | 4.28-4.38万 | 参数配置图片全国报价 |
海马王子经销商
4008-112233转3168
0357-2216888
024-23834000
13785372341
0378-2215555
024-23834000






































