动力升级 2012款旗云1简析
| 旗云1 2012款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 旗云1 1.0 MT 标准型 2012款 | 1.0L/5档手动 | 3.99万 | 3.99-4.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| 旗云1 1.0 MT 舒适型 2012款 | 1.0L/5档手动 | 4.29万 | 4.29-4.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 旗云1 1.0 MT 数智导航版 2012款 | 1.0L/5档手动 | 4.59万 | 4.59-4.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 旗云1 2012款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 旗云1 1.3 AMT 舒适型 2012款 | 1.3L/5档自动 | 5.49万 | 5.49-5.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 旗云1 2011款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 旗云1 1.0 MT 数智版 2011款 | 1.0L/5档手动 | 4.52万 | 4.52-4.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 旗云1 2010款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 旗云1 1.0 MT 标准型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.88万 | 3.68-4.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 旗云1 1.0 MT 舒适型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 4.08万 | 3.40-4.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 旗云1 1.0 MT 豪华型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 4.48万 | 4.08-5.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 旗云1 2010款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 旗云1 1.3 MT 豪华型 2010款 | 1.3L/5档手动 | 4.98万 | 4.98-5.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 旗云1 1.3 AMT 舒适型 2010款 | 1.3L/5档自动 | 5.38万 | 5.38-5.98万 | 参数配置图片全国报价 |
旗云1经销商
4008-112233转9323
4008-112233转9787
4008-112233转9186
4008-112233转3552
4008-112233转7304
4008-112233转9330
4008-112233转9583
13550290706
4008-112233转2525
4008-112233转5649






































