全力勃发 试驾广汽传祺GS5
| 传祺GS5 2012款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 传祺GS5 1.8T AT 四驱至尊版 2012款 | 1.8L/5档手自一体 | 22.98万 | 22.98-22.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 传祺GS5 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 传祺GS5 2.0 MT 舒适版 2012款 | 2.0L/5档手动 | 12.38万 | 12.38-12.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 传祺GS5 2.0 MT 精英版 2012款 | 2.0L/5档手动 | 13.38万 | 13.38-13.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 传祺GS5 2.0 AT 精英版 2012款 | 2.0L/5档手自一体 | 14.98万 | 14.98-14.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 传祺GS5 2.0 MT 豪华版 2012款 | 2.0L/5档手动 | 15.28万 | 15.28-15.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 传祺GS5 2.0 AT 豪华版 2012款 | 2.0L/5档手自一体 | 15.98万 | 15.98-15.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 传祺GS5 2.0 AT 尊贵版 2012款 | 2.0L/5档手自一体 | 18.68万 | 18.68-18.69万 | 参数配置图片全国报价 |
传祺GS5经销商
0577-85858800
0351-7122899
0471-3388088
4008-112233转9463
0471-6492100






































