| V22 2011款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 东风小康V22 1.0 MT 基本型无护栏 2011款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 3.48-3.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V22 1.0 MT 基本型有护栏 2011款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 3.58-3.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V22 1.0 MT 标准型无护栏 2011款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 3.78-3.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V22 1.0 MT 标准型有护栏 2011款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V22 1.3 MT 基本型无护栏 2011款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 3.68-3.95万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V22 1.3 MT 基本型有护栏 2011款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 3.78-3.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V22 1.3 MT 标准型无护栏 2011款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 3.68-3.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V22 1.3 MT 标准型有护栏 2011款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 3.78-3.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| V21 2011款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 东风小康V21 1.0 MT 基本型无护栏 2011款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 3.35-3.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V21 1.0 MT 基本型有护栏 2011款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 3.38-3.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V21 1.0 MT 标准型无护栏 2011款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 3.38-3.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V21 1.0 MT 标准型有护栏 2011款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 3.38-3.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V21 1.3 MT 基本型无护栏 2011款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 3.55-3.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V21 1.3 MT 基本型有护栏 2011款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 3.78-3.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V21 1.3 MT 标准型无护栏 2011款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 3.78-3.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V21 1.3 MT 标准型有护栏 2011款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 3.78-3.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| V07S 2011款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 东风小康V07S 1.0 MT 基本型 2011款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 2.48-2.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V07S 1.0 MT 标准型 2011款 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 2.95-3.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| V27 2011款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 东风小康V27 1.0 MT 简单版 2011款 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 3.48-3.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V27 1.0 MT 标准版 2011款 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 3.58-3.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V27 1.0 MT 豪华版 2011款 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V27 1.0 MT EQ466简单版 2011款 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V27 1.0 MT EQ466标准版 2011款 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V27 1.0 MT EQ4666豪华版 2011款 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| V27 2011款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 东风小康V27 1.3 MT 简单版 2011款 | 1.3L/5档手动 | 暂无指导价 | 3.68-3.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V27 1.3 MT 标准版 2011款 | 1.3L/5档手动 | 暂无指导价 | 3.98-4.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康V27 1.3 MT 豪华版 2011款 | 1.3L/5档手动 | 暂无指导价 | 4.38-4.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 小康 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 小康 EQ6380LF 465型 | -L/-档手自一体 | 3.68万 | 3.68-3.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 小康 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 东风小康K07 II代 1.0L | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 2.69-2.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| 小康 1.1L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 东风小康 K17 创业先锋1.1L 07款 | 1.1L/5档手动 | 2.98万 | 2.98-2.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新3U金钻EQ465i-40(3U) 标准型 08款 | 1.1L/5档手动 | 3.68万 | 3.68-3.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康 K06 07款 | 1.1L/5档手动 | 3.88万 | 3.88-3.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 单排货车K01(加长型) 标准型 08款 | 1.1L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 双排货车K02 标准型 08款 | 1.1L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 双排货车K02 标准型 08款 | 1.1L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 小康 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 东风小康 K17创业先锋1.3L 07款 | 1.3L/5档手动 | 2.98万 | 2.98-2.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康 福运08 07款 | 1.3L/5档手动 | 3.98万 | 3.98-3.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新3U金钻 EQ474i-30(3U) 豪华型 08款 | 1.3L/5档手动 | 4.68万 | 4.68-4.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 小康 EQ6381LF22Q 1.3MT 474型5座 | 1.3L/4档手动 | 4.69万 | 4.69-4.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东风小康K07 II代 1.3L | 1.3L/5档手动 | 暂无指导价 | 3.58-3.58万 | 参数配置图片全国报价 |
小康经销商
0537-7978616
0351-6078588
0310-5762269
020-62245588
0472-5117588
0572-2102222






































