配增压引擎日产新骊威曝光
- [行情]日产骊威全系优惠7000元 置换送2000油卡
- [行情]日产骊威降5千/少量现车 订车需等1个月
- [行情]日产骊威现车紧张 定金5千约等1个月提车
- [导购]教师节-您听我的 10个学科教师推荐配车
- [行情]日产-骊威全系优惠5千元 加赠3千加油卡
| 新骊威 2010款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 骊威 1.6GI MT 劲悦版全能型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 8.58万 | 6.87-9.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| 骊威 1.6GI AT 劲悦版全能型 2010款 | 1.6L/4档自动 | 9.58万 | 7.67-10.56万 | 参数配置图片全国报价 |
| 骊威 1.6GS MT 劲悦版超能型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 9.58万 | 7.68-10.56万 | 参数配置图片全国报价 |
| 骊威 1.6GX MT 劲锐版标准型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 9.98万 | 7.99-10.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 骊威 1.6GV MT 劲锐版智能型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 10.28万 | 7.98-11.31万 | 参数配置图片全国报价 |
| 骊威 1.6GS AT 劲悦版超能型 2010款 | 1.6L/4档自动 | 10.58万 | 8.18-11.63万 | 参数配置图片全国报价 |
| 骊威 1.6GX AT 劲锐版标准型 2010款 | 1.6L/4档自动 | 10.98万 | 8.25-12.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 骊威 1.6GT AT 劲悦版炫能型 2010款 | 1.6L/4档自动 | 11.18万 | 8.39-12.30万 | 参数配置图片全国报价 |
| 骊威 1.6GV AT 劲锐版智能型 2010款 | 1.6L/4档自动 | 11.28万 | 8.47-12.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 骊威 1.6GV AT 劲锐版智能型高配 2010款 | 1.6L/4档自动 | 11.68万 | 8.77-12.83万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新骊威 2010款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 骊威 1.8XE MT 劲逸版标准型 2010款 | 1.8L/6档手动 | 11.98万 | 8.99-13.15万 | 参数配置图片全国报价 |
| 骊威 1.8XE AT 劲逸版标准型 2010款 | 1.8L/4档自动 | 12.98万 | 9.78-14.25万 | 参数配置图片全国报价 |






































