DVVT+CVT 试奇瑞A3/瑞麒G3
- [导购]7万居家之选 腾翼C50/帝豪EC7/奇瑞A3-PK
- [行情]奇瑞A3两厢最高优惠近万元 只有少量现车
- [导购]魅力的大脚 10万以内自主车轮胎尺寸调查
- [行情]奇瑞A3优惠近万元 现金让利+装饰大礼包
- [新闻]奇瑞A3将推1.6T增压版 预计售价8-10万元
| A3 2012款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| A3两厢 1.6 CVT 进取型 2012款 | 1.6L/-档无级变速(CVT) | 8.58万 | 8.58-8.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| A3三厢 1.6 CVT 进取型 2012款 | 1.6L/-档无级变速(CVT) | 8.78万 | 8.78-8.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| A3两厢 1.6 CVT 尊贵型 2012款 | 1.6L/-档无级变速(CVT) | 9.28万 | 9.28-9.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| A3三厢 1.6 CVT 尊贵型 2012款 | 1.6L/-档无级变速(CVT) | 9.78万 | 9.78-9.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新A3 两厢 2010款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新A3两厢 1.6VVT MT 进取型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 7.58万 | 6.78-7.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新A3两厢 1.6VVT MT 尊贵型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 8.28万 | 7.48-8.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新A3 两厢 2010款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新A3两厢 1.8 AT 进取型 2010款 | 1.8L/4档自动 | 8.88万 | 8.08-8.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新A3两厢 1.8 AT 尊贵型 2010款 | 1.8L/4档自动 | 9.58万 | 8.58-9.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新A3 三厢 2010款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新A3 1.6VVT MT 进取型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 7.78万 | 6.98-8.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新A3 1.6VVT MT 尊贵型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 8.78万 | 7.98-9.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新A3 三厢 2010款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新A3 1.8 AT 进取型 2010款 | 1.8L/4档自动 | 9.08万 | 8.28-9.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新A3 1.8 AT 尊贵型 2010款 | 1.8L/4档自动 | 10.08万 | 9.28-11.08万 | 参数配置图片全国报价 |
奇瑞A3经销商
13550290706
0577-86086868
4008-112233转9323
4008-112233转2525
0311-85658233
4008-112233转2686
4008-112233转9583
4008-112233转9787
4008-112233转7863
4008-112233转3552






































