东莞时尚生活网-东莞时尚生活网
网站导航加入收藏 | 设为首页
东莞时尚杂志

车型大全|新闻导购评测行情

进入车系查看报价

迈腾实拍图 迈腾实拍图 迈腾实拍图 迈腾实拍图 迈腾实拍图
迈腾 2012款 1.4L车型 基本参数 厂商指导价 经销商报价 详情
迈腾 1.4TSI DSG 舒适型 2012款 1.4L/7档双离合变速器 19.98万 14.98-19.98万 参数配置图片全国报价
迈腾 1.4TSI DSG 舒适型(改款) 2012款 1.4L/7档双离合变速器 19.98万 14.99-20.28万 参数配置图片全国报价
迈腾 1.4TSI DSG 豪华型 2012款 1.4L/7档双离合变速器 21.28万 15.96-21.58万 参数配置图片全国报价
迈腾 1.4TSI DSG 豪华型(改款) 2012款 1.4L/7档双离合变速器 21.28万 15.96-21.58万 参数配置图片全国报价
迈腾 2012款 1.8L车型 基本参数 厂商指导价 经销商报价 详情
迈腾 1.8TSI DSG 舒适型 2012款 1.8L/7档双离合变速器 20.98万 15.74-20.98万 参数配置图片全国报价
迈腾 1.8TSI DSG 舒适型(改款) 2012款 1.8L/7档双离合变速器 20.98万 15.74-20.98万 参数配置图片全国报价
迈腾 1.8TSI DSG 领先型(改款) 2012款 1.8L/7档双离合变速器 21.98万 16.49-22.36万 参数配置图片全国报价
迈腾 1.8TSI DSG 豪华型 2012款 1.8L/7档双离合变速器 23.28万 17.46-23.58万 参数配置图片全国报价
迈腾 1.8TSI DSG 豪华型(改款) 2012款 1.8L/7档双离合变速器 23.28万 17.46-23.58万 参数配置图片全国报价
迈腾 1.8TSI DSG 尊贵型 2012款 1.8L/7档双离合变速器 25.18万 18.89-25.58万 参数配置图片全国报价
迈腾 1.8TSI DSG 尊贵型(改款) 2012款 1.8L/7档双离合变速器 25.28万 18.96-25.58万 参数配置图片全国报价
迈腾 2012款 2.0L车型 基本参数 厂商指导价 经销商报价 详情
迈腾 2.0TSI DSG 豪华型(改款) 2012款 2.0L/6档双离合变速器 24.78万 18.59-25.08万 参数配置图片全国报价
迈腾 2.0TSI DSG 尊贵型 2012款 2.0L/6档双离合变速器 26.68万 20.01-27.08万 参数配置图片全国报价
迈腾 2.0TSI DSG 尊贵型(改款) 2012款 2.0L/6档双离合变速器 26.78万 20.09-27.08万 参数配置图片全国报价
迈腾 2.0TSI DSG 至尊型 2012款 2.0L/6档双离合变速器 29.18万 21.89-29.58万 参数配置图片全国报价
迈腾 2.0TSI DSG 至尊型(改款) 2012款 2.0L/6档双离合变速器 29.28万 21.96-29.58万 参数配置图片全国报价
迈腾 2012款 3.0L车型 基本参数 厂商指导价 经销商报价 详情
迈腾 3.0FSI DSG 旗舰型 2012款 3.0L/6档双离合变速器 33.48万 25.11-33.48万 参数配置图片全国报价
关于东莞时尚网|公司简介|联系方法|招聘信息|相关法律|东莞时尚网广告服务|《东莞时尚》杂志广告服务|《东莞时尚》派发网点|设计团队

版权所有:东莞时尚网增值电信业务经营许可证:粤B2-20080233
广告热线:0769-22345095 传真:22345037 客服QQ:393849587
技术支持:新文科技发展有限公司合作媒体:《东莞时尚》杂志阳光汽车网