卡宴GTS百公里加速仅5.7秒
- [新闻]2013保时捷卡宴GTS V8引擎-8AT/售52万
- [新闻]新Boxster领衔 保时捷新车北京车展首发
- [行情]保时捷卡宴车源紧张 订金30万/等6个月
- [新闻]2012保时捷卡宴谍照 V8引擎/日内瓦发布
- [行情]保时捷卡宴 全系无车预订需交30万订金
| 卡宴 2011款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Cayenne 3.0 AT 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 89.30万 | 66.98-131.30万 | 参数配置图片全国报价 |
| Cayenne S Hybrid 3.0 AT 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 139.60万 | 104.70-167.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 卡宴 2011款 3.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| Cayenne 3.6 AT (美规版) 2011款 | 3.6L/8档手自一体 | 暂无指导价 | 88.00-160.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 卡宴 2011款 4.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| Cayenne S 4.8 AT 2011款 | 4.8L/8档手自一体 | 149.70万 | 119.76-170.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| Cayenne Turbo 4.8 AT 2011款 | 4.8L/8档手自一体 | 209.70万 | 157.28-262.00万 | 参数配置图片全国报价 |
卡宴经销商
4008-112233转7111
4008-112233转9813
4008-112233转9757
4008-112233转6065
13209813102
0592-2393911
0898-68613911
0411-82883911
027-82669911
0591-87105911






































