君威优惠2万 置换补贴6千
- [评测]变速箱更平顺 试驾新款别克君威/君越
- [新闻]变速箱改变\配置升级 全新君威配置曝光
- [行情]别克君威全系最高降2.1万 少量现车供应
- [行情]别克君威全系优惠2.2万 置换再享2千补贴
- [新闻]不仅仅是氛围真的狂躁 别克君威GS实拍
| 君威 2012款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 君威 1.6T MT 精英运动版 2012款 | 1.6L/6档手动 | 20.69万 | 15.52-20.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君威 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 君威 2.0 AT 舒适版 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 18.59万 | 13.94-18.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君威 2.0 AT 豪华版 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 20.39万 | 15.29-20.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君威 2.0T AT 豪华运动版 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 25.99万 | 19.50-25.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君威 2.0T AT GS超级运动版 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 28.39万 | 21.30-28.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君威 2012款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 君威 2.4 AT SIDI精英版 2012款 | 2.4L/6档手自一体 | 23.09万 | 17.32-23.09万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君威 2.4 AT SIDI旗舰版 2012款 | 2.4L/6档手自一体 | 25.59万 | 19.20-25.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君威 2011款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 君威 2.0T AT GS超级运动版 2011款 | 2.0L/6档手自一体 | 28.39万 | 21.30-28.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君威 2011款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 君威 2.4 AT SIDI舒适版 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 20.59万 | 15.45-20.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君威 2.4 AT SIDI精英版 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 23.09万 | 17.32-23.09万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君威 2.4 AT SIDI旗舰版 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 25.09万 | 18.82-25.09万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君威 2010款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 君威 1.6T MT 精英运动版 2010款 | 1.6L/6档手动 | 20.69万 | 15.52-20.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君威 2010款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 君威 2.0 AT 世博版 2010款 | 2.0L/6档手自一体 | 20.39万 | 15.29-20.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君威 2.0T AT 豪华运动版 2010款 | 2.0L/6档手自一体 | 25.89万 | 19.42-25.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君威 2.0T AT 旗舰运动版 2010款 | 2.0L/6档手自一体 | 26.99万 | 20.24-26.99万 | 参数配置图片全国报价 |
君威经销商
4008-112233转5995
4008-112233转3577
4008-112233转5767
4008-112233转9391
4008-112233转2564
4008-112233转7146
4008-112233转9495
4008-112233转8570
4008-112233转3537
4008-112233转6012






































