全新奥迪A5软顶敞篷版实拍
- [导购]推荐2.0T四驱五门版 新款奥迪A5配置解析
- [新闻]全新奥迪A5系列车型上市 蔡依林现场助阵
- [新闻]2012款奥迪RS5小改款 四月上市/售60万元
- [新闻]2012款奥迪A5谍照独家首曝 明年初上市
- [行情]奥迪A5全系最高优惠6万 置换享更多优惠
| 奥迪A5 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| A5 2.0TSI CVT Sportback 2012款 | 2.0L/8档无级变速(CVT) | 49.98万 | 37.50-49.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| A5 2.0TSI CVT Coupe 2012款 | 2.0L/8档无级变速(CVT) | 52.50万 | 39.38-52.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| A5 2.0TSI quattro Stronic Coupe 2012款 | 2.0L/7档双离合变速器 | 57.80万 | 43.35-57.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| A5 2.0TSI quattro Stronic Sportback 2012款 | 2.0L/7档双离合变速器 | 58.50万 | 43.88-58.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| A5 2.0TSI CVT Cabriolet 2012款 | 2.0L/8档无级变速(CVT) | 59.80万 | 44.88-59.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| A5 2.0TSI quattro Stronic Cabriolet 2012款 | 2.0L/7档双离合变速器 | 62.80万 | 47.10-62.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奥迪A5 2012款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| A5 3.0TSI quattro Stronic Sportback 2012款 | 3.0L/7档双离合变速器 | 63.00万 | 47.25-63.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| A5 3.0TSI quattro Stronic Coupe 2012款 | 3.0L/7档双离合变速器 | 66.00万 | 49.50-66.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| S5 3.0T quattro Stronic Sportback 2012款 | 3.0L/7档双离合变速器 | 72.80万 | 54.60-72.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| S5 3.0T quattro Stronic Coupe 2012款 | 3.0L/7档双离合变速器 | 75.80万 | 56.85-75.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| S5 3.0T quattro Stronic Cabriolet 2012款 | 3.0L/7档双离合变速器 | 85.80万 | 64.35-85.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奥迪A5 2010款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| A5 2.0T Sportback 舒适型 2010款 | 2.0L/7档无级变速(CVT) | 49.39万 | 37.09-49.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| A5 Coupe 2.0T 2010款 | 2.0L/7档无级变速(CVT) | 52.50万 | 39.38-52.90万 | 参数配置图片全国报价 |
| A5 2.0T Sportback 技术型 2010款 | 2.0L/7档无级变速(CVT) | 52.80万 | 39.60-52.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| A5 Coupe 2.0T 风尚版 2010款 | 2.0L/7档无级变速(CVT) | 56.80万 | 42.60-56.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| A5 2.0T Sportback 豪华型 2010款 | 2.0L/7档无级变速(CVT) | 57.80万 | 43.35-57.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| A5 2.0T Cabriolet 2010款 | 2.0L/7档无级变速(CVT) | 59.80万 | 44.85-60.95万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奥迪A5 2010款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| S5 3.0T 五门版 2010款 | 3.0L/7档双离合变速器 | 71.80万 | 53.85-79.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| S5 3.0T 敞篷版 2010款 | 3.0L/7档双离合变速器 | 84.80万 | 63.60-84.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奥迪A5 2010款 3.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| A5 coupe quattro 3.2 2010款 | 3.2L/6档手自一体 | 67.00万 | 50.25-67.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奥迪A5 2010款 4.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| S5 Coupe 4.2 2010款 | 4.2L/6档手自一体 | 99.80万 | 74.85-99.80万 | 参数配置图片全国报价 |
奥迪A5经销商
0991-3360555
4008-112233转9830
4008-112233转7902
4008-112233转8053
4008-112233转9900
4008-112233转2304
4008-112233转5907
4008-112233转5135
4008-112233转9828
4008-112233转3590






































