新尊驰降1.5万 暂无现车
- [行情]中华新尊驰优惠1.8万 1.8T手动挡需预定
- [行情]最高降一万 新尊驰等6款国产中级车行情
- [新闻]华晨尊驰混动版谍照曝光 或6月推出
- [行情]中华新尊驰-2.0L无现车 1.8T自动档降1万
- [导购]中华新尊驰贷款指南 购车首付最低仅6万余
| 尊驰 2011款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 尊驰 1.8T MT 舒适型 2011款 | 1.8L/6档手动 | 12.78万 | 12.78-12.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 尊驰 1.8T MT 豪华型 2011款 | 1.8L/6档手动 | 13.78万 | 13.78-13.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 尊驰 1.8T AT 舒适型 2011款 | 1.8L/5档手自一体 | 13.78万 | 13.78-13.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 尊驰 1.8T AT 豪华型 2011款 | 1.8L/5档手自一体 | 14.78万 | 14.78-14.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 尊驰 1.8T AT 行政版 2011款 | 1.8L/5档手自一体 | 19.98万 | 19.98-19.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 尊驰 1.8T AT 旗舰版 2011款 | 1.8L/5档手自一体 | 24.98万 | 24.98-24.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 尊驰 2011款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 尊驰 2.0 MT 舒适型 2011款 | 2.0L/5档手动 | 10.58万 | 10.58-10.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 尊驰 2.0 MT 豪华型 2011款 | 2.0L/5档手动 | 11.58万 | 11.58-11.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 尊驰 2.0 AT 舒适型 2011款 | 2.0L/5档手自一体 | 12.98万 | 12.98-12.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 尊驰 2.0 AT 豪华型 2011款 | 2.0L/5档手自一体 | 13.98万 | 13.98-13.98万 | 参数配置图片全国报价 |
尊驰经销商
4008-112233转2802
0756-8589366
023-68699080
4008-112233转5011
0551-3440299
0577-5561000
4008-112233转8656
4008-112233转6300
0552-4016796
0634-6677888






































