斯巴鲁森林人谍照 2.0T引擎
- [行情]斯巴鲁森林人购车送装饰 有少量现车供应
- [行情]斯巴鲁森林人最高优惠5千元 仅少量现车
- [新闻]斯巴鲁/奇瑞将确定大连建厂 首推森林人
- [行情]风雨无阻 8款30万左右城市SUV行情一览
- [行情]新款森林人加1万 老款不加价送装饰礼包
| 森林人 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 森林人 2.0X MT 舒适版 2012款 | 2.0L/5档手动 | 22.98万 | 18.38-25.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森林人 2.0XS AT 舒适版 2012款 | 2.0L/4档手自一体 | 23.48万 | 20.48-23.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森林人 2.0XS MT 豪华版 2012款 | 2.0L/5档手动 | 24.98万 | 21.98-25.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森林人 2.0XS AT 豪华版 2012款 | 2.0L/4档手自一体 | 25.48万 | 22.48-25.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森林人 2.0XS AT 豪华导航版 2012款 | 2.0L/4档手自一体 | 26.48万 | 23.48-26.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森林人 2012款 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 森林人 2.5XS AT 豪华版 2012款 | 2.5L/4档手自一体 | 26.98万 | 23.98-26.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森林人 2.5XS AT 运动版 2012款 | 2.5L/4档手自一体 | 27.98万 | 24.98-27.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森林人 2.5XS AT 豪华导航版 2012款 | 2.5L/4档手自一体 | 28.48万 | 25.48-28.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森林人 2.5XS AT 运动导航版 2012款 | 2.5L/4档手自一体 | 29.48万 | 23.48-29.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森林人 2.5XT AT 豪华版 2012款 | 2.5L/4档手自一体 | 34.48万 | 31.48-34.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森林人 2.5XT AT 豪华导航版 2012款 | 2.5L/4档手自一体 | 35.48万 | 32.48-35.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森林人 2.5T AT S-EDITION豪华版 2012款 | 2.5L/5档手自一体 | 35.98万 | 32.98-35.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森林人 2.5T AT S-EDITION豪华导航版 2012款 | 2.5L/5档手自一体 | 36.98万 | 33.98-36.98万 | 参数配置图片全国报价 |
森林人经销商
4008-112233转7317
4008-112233转7498
4008-112233转8070
4008-112233转9801
4008-112233转7338
4008-112233转7339
4008-112233转3966
4008-112233转9753
4008-112233转3584
4008-112233转9937






































